일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 669만 | 2 669만 | 3 669만 | 4 669만 | 5 669만 | ||
6 669만 | 7 669만 | 8 669만 | 9 669만 | 10 669만 | 11 669만 | 12 669만 |
13 669만 | 14 669만 | 15 669만 | 16 669만 | 17 669만 | 18 669만 | 19 669만 |
20 669만 | 21 669만 | 22 669만 | 23 669만 | 24 669만 | 25 669만 | 26 669만 |
27 669만 | 28 669만 | 29 669만 | 30 669만 | 31 669만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2030년 10월 01일 (화) ~ 2030년 10월 11일 (금) 8박 11일 |
| 출국 | (ICN)
2030년 10월 01일 (화) 23:55
->
(DXB)
2030년 10월 02일 (수) 04:25 |
| 귀국 |
(FCO)
2030년 10월 12일 (토) 15:40
->
(DXB)
2030년 10월 11일 (금) 23:20
|